热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市煤矿整顿关闭工作有关规定》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-26 13:22:16  浏览:8035   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市煤矿整顿关闭工作有关规定》的通知

江西省宜春市人民政府办公室


宜府办发〔2006〕60号


宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市煤矿整顿关闭工作有关规定》的通知


各产煤县(市、区)人民政府,市政府有关部门:
  根据国务院和省政府关于煤矿整顿关闭工作的有关要求,经市政府研究同意,现将《宜春市煤矿整顿关闭工作有关规定》印发给你们,请按照《规定》要求,认真对本辖区内的煤矿逐一进行清理,并尽快确定今、明两年关闭矿井名单。名单确定后,请以县(市、区)政府办公室的名义上报市政府办公室。
              二OO六年七月二十七日


宜春市煤矿整顿关闭工作有关规定


  为切实做好全市煤矿整顿关闭工作,根据《关于制定煤矿整顿关闭工作三年规划的指导意见》(国务院安委会办[2006]19号)有关精神,结合我市实际,经研究,在严格执行国家、省煤矿整顿关闭有关政策的同时,决定对有下列情形之一的矿井,一律予以关闭:
  一、凡发现同一矿井一年内有2次以上(含2次)超层越界开采行为的;
  二、乡镇煤矿有开采煤与瓦斯突出煤层或急倾斜煤层顶水采煤的;
  三、矿井划界范围太小,留下边界煤柱、井筒煤柱后没有充足采掘空间布置安全生产系统的;
  四、自行停工停产连续六个月以上(含六个月),且没有采取恢复生产和整改措施,或虽已采取措施但在三个月内没有见效的;
  五、因自然灾害导致停工停产连续六个月以上(含六个月),且没有采取恢复生产和整改措施,或虽已采取措施但在六个月内没有见效的;
  六、年生产能力为1万吨,且2004年10月1日之后没有经宜春市安全生产监督管理局批准实施技术改造的;
  七、2006年年底前未按规定交纳风险抵押金,或虽已交纳风险抵押金但数额达不到规定标准的。

下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于人民法院对民事案件发回重审和指令再审有关问题的规定

最高人民法院


最高人民法院关于人民法院对民事案件发回重审和指令再审有关问题的规定

(2002年4月15日最高人民法院审判委员会第1221次会议通过)

法释〔2002〕24号


中华人民共和国最高人民法院公告

《最高人民法院关于人民法院对民事案件发回重审和指令再审有关问题的规定》已于2002年4月15日由最高人民法院审判委员会第1221次会议通过。现予公布,自2002年8月15日起施行。

二○○二年七月三十一日


各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:

根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)的有关规定,现对人民法院将民事案件发回重审和指令再审的有关问题作如下规定:

第一条 第二审人民法院根据民事诉讼法第一百五十三条第一款第(三)项的规定将案件发回原审人民法院重审的,对同一案件,只能发回重审一次。第一审人民法院重审后,第二审人民法院认为原判决认定事实仍有错误,或者原判决认定事实不清、证据不足的,应当查清事实后依法改判。

第二条 各级人民法院依照民事诉讼法第一百七十七条第一款的规定对同一案件进行再审的,只能再审一次。

上级人民法院根据民事诉讼法第一百七十七条第二款的规定指令下级人民法院再审的,只能指令再审一次。上级人民法院认为下级人民法院作出的发生法律效力的再审判决、裁定需要再次进行再审的,上级人民法院应当依法提审。

上级人民法院因下级人民法院违反法定程序而指令再审的,不受前款规定的限制。

第三条 同一人民法院根据民事诉讼法第一百七十八条的规定,对同一案件只能依照审判监督程序审理一次。

前款所称“依照审判监督程序审理一次”不包括人民法院对当事人的再审申请审查后用通知书驳回的情形。

财政部、国家税务总局关于农业部2000年度种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于农业部2000年度种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划的通知
财政部 国家税务总局




海关总署、农业部:
根据财政部、国家税务总局《关于继续对进口种子(苗)和种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源实行税收优惠政策的通知》(财税字〔1998〕66号)的规定,各有关单位已报送2000年度进口计划。经核准,现将农业部2000年度免税进口计划(见附件)
通知你们,请据此办理审批手续。

附件:

农业部2000年度免税进口计划
------------------------------------------------------
| 序号 | 货品简化名称 | 规格 | 进口量 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 一、 |种子(苗) | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 1 |无根插枝及接穗 | | 10万条 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 2 |果苗类 | | 5吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 2 |果苗类 | | 80万株 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 3 |菌种 | | 5吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 9 |薯类 | | 20吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 10 |豆类 | | 10吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 11 |瓜类 | | 100吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 16 |麦类 | | 50吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 17 |玉米 | | 50吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 19 |其他谷物种子 | | 5吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 21 |麻类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 24 |棉种 | | 10吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
|20,22,23,28,29|油料类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 30、50 |糖料类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 31 |紫目宿子 | |1000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 32 |三叶草子 | | 800吨 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 33 |羊茅子 | | 3000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 34 |草地早熟禾子 | | 2500吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 35 |黑麦草子 | | 1800吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 36 |牧草类 | | 1500吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 43 |草坪种子 | | 1000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 45 |花卉类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 45 |花卉类 | | 100万株 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 25,26,27 |花卉类 | | 700万头 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 46 |蔬菜类 | | 3000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 47 |其他种子、果实、孢子 | | 10吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 47 |其他种植用的种子、果实及孢子 | | 400吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 48 |其他根茎苗等繁殖材料 | | 10万株 |
|--------------|------------------|--------|---------|

| 二、 |种畜(禽) | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 53 |改良种用的马 | | 700匹 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 55 |改良种用的牛 | | 2600头 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 56 |改良种用的猪 | | 10400头 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 57 |改良种用的绵羊 | | 2600只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 58 |改良种用的山羊 | | 10000只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 59 |不超过185克的改良种用鸡 | | 149.5万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 60 |改良种用火鸡 | | 1.3万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 61 |不超过185克的其他改良种用家禽 | | 26万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 64 |超过185克的其他改良种用家禽 | | 3.9万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 65 |改良种用的其他活动物(食用的除外) | | 1.3万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 66 |种用禽蛋 | | 13万枚 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 67 |牛的精液 | | 13万份 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 68 |动物精液(牛精液除外) | | 13万份 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 69 |种用动物胚胎 | | 1.3万枚 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 70 |其他遗传物质 | |0.65万枚(份)|
|--------------|------------------|--------|---------|

| 三、 |鱼种(苗) | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 72 |鳗鲡 |3-6千尾/公斤| 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 74 |其他鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |鳟鱼 | 鱼卵及苗 |600万尾(万粒)|
|--------------|------------------|--------|---------|
| |罗非鱼 |亲体及鱼苗 | 1000万尾 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |尖吻鲈 |2-8cm/尾 | 2500万尾 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |丝足鲈 |2-7cm/尾 | 270万尾 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |条纹鲈 | 苗及卵 |500万尾(万粒)|
|--------------|------------------|--------|---------|
| |其他鲈 | 苗、卵 |500万尾(万粒)|
------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |鲟鱼 | 苗及卵 |1000万尾(万粒) |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |石斑鱼 |2-10cm/尾 | 1000万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |黄立仓鱼 |2-7cm/尾 | 1000万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鱿 |2-7cm/尾 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鲷鱼 |3-6cm/尾 | 400万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红大麻哈 |3-8cm/尾 | 1500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鲑鱼 | 卵 | 800万粒 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |海鲡鱼 |5-10cm/尾 | 200万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |打铁婆鱼 |2-7cm/尾 | 800万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鱼 |2-7cm/尾 | 800万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鼓鱼 |2-7cm/尾 | 800万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鳍东方豚 | 受精卵 | 1500万粒 |
|------|------------------|-----------|-----------|

| |巴丁鱼 |1-3cm/尾 | 400万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |老鼠斑鱼 |2-5cm/尾 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |湖鲱 | 受精卵 | 200万粒 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |军曹鱼 |5-10cm/尾 | 300万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |大菱鲆 |4-6cm/尾 | 15万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |淡水黄花鱼 | 2cm/尾 | 15万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |黄鱼 | 3cm/尾 | 200万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |乌头鱼 |2-6cm/尾 | 700万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |东洋刀鱼 |3-7cm/尾 | 150万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |笋壳鱼 |1.5-2.5cm/尾| 1600万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他鱼类 |苗种亲本及卵 |2000万尾(万粒) |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鳄龟 |种龟和苗 | 6000只 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |美国青蛙 |种及苗 | 10万只 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他爬行类 |苗亲、本 | 150万只 |
|------|------------------|-----------|-----------|

| 76 |螯虾 |1-2cm/尾 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 77 |小虾、对虾种苗 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |斑节对虾 | 亲虾 | 23万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |日本对虾 | 亲虾 | 5万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 79 |其他甲壳动物种苗或休眼卵 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |罗氏沼虾 | 1cm/尾 | 700万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他甲壳类 | 苗及亲本 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 85 |水生无脊椎动物的种苗 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |泥蚶 |200粒/公斤 | 5000吨 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鲍鱼 | 亲贝及苗 | 1000万头 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他贝类 | 亲贝及苗种 | 1000万头 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 86 |经济藻类种苗及其配子或孢子 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |海带 | 苗 | 10万株 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |紫菜 | 苗网 | 100片 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他藻类 | 苗和亲本 | 50万株 |
---------------------------------------------------
注:序号指财税字〔1998〕66号文规定的免税货物清单序号



2000年3月21日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1